Статистика
Внешний вид
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей (Подробную информацию см. в документации по подсчету статей) | 42 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее) | 14 494 |
| Загружено файлов | 12 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки IslamD | 65 754 |
| Среднее число правок на страницу | 4,54 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники (список участников) | 43 |
| Активные участники (список участников) (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 30 дней) | 11 |
| Боты (список участников) | 1 |
| Администраторы (список участников) | 2 |
| Администраторы интерфейса (список участников) | 1 |
| Бюрократы (список участников) | 1 |
| Скрывающие (список участников) | 0 |
| Авторы (список участников) | 1 |
| Управляющие подписками push-уведомлений (список участников) | 0 |
| Проверяющие участников (список участников) | 0 |
| Проверяющие IP временных учётных записей (список участников) | 0 |
| Стюарды (список участников) | 0 |
| Переводчики (список участников) | 0 |
| Другая статистика | |
| Слов во всех статьях | 8766 |